Penyebutan bilangan atau angka pada tokpisin,tejermahan bahasa indonesia
www.purabume-menden.com
Bilangan
Seperti biasa bunyi penyebutan bilangan atau angka pada tokpisin juga sama seperti bahasa inggris, hanya dalam gaya penulisan dan penyebutannya sama seperti ejaan bahasa Indonesia. Dan perlu diingat bahwa diakhir penyebutan bilangan selalu di akhiri dengan kata "PELA".
Ok langsung saja teman-teman lihat pada table dibawah ini.
Bilangan 0 – 20.
| 0 | zero | ||
| 1 | wanpela | 11 | ilevenpela |
| 2 | tupela | 12 | tuelfpela |
| 3 | tripela | 13 | tetinpela |
| 4 | fopela | 14 | fotinpela |
| 5 | faivpela | 15 | faivtinpela |
| 6 | sikspela | 16 | sikstinpela |
| 7 | sevenpela | 17 | seventinpela |
| 8 | eitpela | 18 | eitinpela |
| 9 | nainpela | 19 | naintinpela |
| 10 | tenpela | 20 | tuwentipela |
Bilangan 21 – 40.
| 21 | tuwenti wanpela | 31 | teti wanpela |
| 22 | tuwenti tupela | 32 | teti tupela |
| 23 | tuwenti tripela | 33 | teti tripela |
| 24 | tuwenti fopela | 34 | teti fopela |
| 25 | tuwenti faivpela | 35 | teti faivpela |
| 26 | tuwenti sikspela | 36 | teti sikspela |
| 27 | tuwenti sevenpela | 37 | teti sevenpela |
| 28 | tuwenti eitpela | 38 | teti eitpela |
| 29 | tuwenti nainpela | 39 | teti nainpela |
| 30 | tetipela | 40 | fotipela |
Bilangan 41 – 60.
| 41 | foti wanpela | 51 | faivti wanpela |
| 42 | foti tupela | 52 | faivti tupela |
| 43 | foti tripela | 53 | faivti tripela |
| 44 | foti fopela | 54 | faivti fopela |
| 45 | foti faivpela | 55 | faivti faivpela |
| 46 | foti sikspela | 56 | faivti sikspela |
| 47 | foti sevenpela | 57 | faivti sevenpela |
| 48 | foti eitpela | 58 | faivti eitpela |
| 49 | foti nainpela | 59 | faivti nainpela |
| 50 | faivtipela | 60 | sikstipela |
Bilangan 61 – 80.
| 61 | siksti wanpela | 71 | seventi wanpela |
| 62 | siksti tupela | 72 | seventi tupela |
| 63 | siksti tripela | 73 | seventi tripela |
| 64 | siksti fopela | 74 | seventi fopela |
| 65 | siksti faivpela | 75 | seventi faivpela |
| 66 | siksti sikspela | 76 | seventi sikspela |
| 67 | siksti sevenpela | 77 | seventi sevenpela |
| 68 | siksti eitpela | 78 | seventi eitpela |
| 69 | siksti nainpela | 79 | seventi nainpela |
| 70 | seventipela | 80 | eitipela |
Bilangan 81 – 100.
| 81 | eiti wanpela | 91 | nainti wanpela |
| 82 | eiti tupela | 92 | nainti tupela |
| 83 | eiti tripela | 93 | nainti tripela |
| 84 | eiti fopela | 94 | nainti fopela |
| 85 | eiti faivpela | 95 | nainti faivpela |
| 86 | eiti sikspela | 96 | nainti sikspela |
| 87 | eiti sevenpela | 97 | nainti sevenpela |
| 88 | eiti eitpela | 98 | nainti eitpela |
| 89 | eiti nainpela | 99 | nainti nainpela |
| 90 | naintipela | 100 | wan handedpela |
Comments